カナディアン・ソーラーの太陽光発電
公開日:2013/05/17 | 最終更新日:2023/12/21
カナダに本社を置くカナディアン・ソーラーは、世界10ヶ国に拠点を持ち、50ヶ国以上の導入実績を持つグローバルな太陽電池モジュールメーカーです。カナディアン・ソーラージャパンは2009年に設立され。2011年までに日本国内で12,000棟を設置しています。修理・アフターメンテナンスには40都道府県、70ヶ所の拠点で対応しています。
モジュールは単結晶・多結晶タイプが用意されています。最新の高性能単結晶『BLACKXシリーズ』では、独自のELPS・バックコンタクト技術によって、バスパーをセル表面から無くして裏面に配置。同社の従来モデルと比べて、7%変換効率がアップしています。モジュールは25年の長期保証。システムは10年保証となっています。パワーコンディショナ、モニタはオムロン、田淵電機製でを日本製品を採用しています。
住宅用太陽光発電システムには、枚数に応じて設置が可能です(1.90kW/CS5A-190モジュール10枚、2.85kW/同15枚、3.80kW/同20枚、4.96kW/同26枚、5.13kW/同27枚)
目次
カナディアン・ソーラーの製品について
モジュール強度はJIS規格の2倍以上
パワコン・接続箱・モニターなどのシステム機器は日本製を採用
カナディアン・ソーラーの保証
カナディアン・ソーラーの製品一覧
太陽電池モジュール
CA6A-215MM
希望小売価格 | 142,222円(税込) |
---|---|
型番 | CA6A-215MM |
セル種類 | シリコン単結晶 |
モジュール変換効率 | 16.50% |
公称最大出力 | 215W |
外形寸法(幅×高さ×奥行) | 1,324×984×40mm |
質量 | 15.5kg |
CS5A-200M
希望小売価格 | 130,200円(税込) |
---|---|
型番 | CS5A-200M |
セル種類 | シリコン単結晶 |
モジュール変換効率 | 15.65% |
公称最大出力 | 200W |
外形寸法(幅×高さ×奥行) | 1,595×801×40mm |
質量 | 15.3kg |
CS6P-245P
希望小売価格 | オープン価格 |
---|---|
型番 | CS6P-245P |
セル種類 | シリコン多結晶 |
モジュール変換効率 | 15.23% |
公称最大出力 | 245W |
外形寸法(幅×高さ×奥行) | 1,638×982×40mm |
質量 | 19kg |
パワーコンディショナ
パワーコンディショナは、カナディアン・ソーラー製の『CSシリーズ』、田淵電機製の『Zシリーズ』、オムロン製の『KPシリーズ』があります。『CSシリーズ』と『KPシリーズ』は屋内設置タイプ、『Zシリーズ』は屋外設置で接続箱と昇圧機が一体となっています。
『CSシリーズ』
CS-3000J
希望小売価格 | 283,500円 |
---|---|
型番 | CS-3000J |
定格出力 | 3.0kw |
電力変換効率 | 95.5% |
定格入力電圧 | 250V |
入力運転電圧範囲 | 115~380V |
外形寸法(幅×高さ×奥行) | 430×240×140mm |
質量 | 14.4kg |
CS-4000J
希望小売価格 | 330,750円 |
---|---|
型番 | CS-4000J |
定格出力 | 4.0kw |
電力変換効率 | 96.0% |
定格入力電圧 | 250V |
入力運転電圧範囲 | 115~380V |
外形寸法(幅×高さ×奥行) | 460×240×140mm |
質量 | 14.7kg |
CS-5000J
希望小売価格 | 441,000円 |
---|---|
型番 | CS-5000J |
定格出力 | 5.0kw |
電力変換効率 | 95.0% |
定格入力電圧 | 250V |
入力運転電圧範囲 | 115~380V |
外形寸法(幅×高さ×奥行) | 635×250×170mm |
質量 | 24kg |
『Zシリーズ』
EPC-A-S30P
希望小売価格 | 389,235円 |
---|---|
型番 | EPC-A-S30P |
定格出力 | 3.0kW |
電力変換効率 | 94.0% |
定格入力電圧 | 250V |
入力運転電圧範囲 | 80~420V |
外形寸法(幅×高さ×奥行) | 490×678×200mm |
質量 | 23kg |
EPC-A-S55P
希望小売価格 | 509,880円 |
---|---|
型番 | EPC-A-S55P |
定格出力 | 5.5kW |
電力変換効率 | 94.0% |
定格入力電圧 | 250V |
入力運転電圧範囲 | 80~420V |
外形寸法(幅×高さ×奥行) | 490×678×200mm |
質量 | 25kg |
『KPシリーズ』
KP40K2
希望小売価格 | 315,000円 |
---|---|
型番 | KP40K2 |
定格出力 | 4.0kW |
電力変換効率 | 95.0%(定格負荷時) |
定格入力電圧 | 250V |
入力運転電圧範囲 | DC60~385V |
外形寸法(幅×高さ×奥行) | 460×280×131mm |
質量 | 13.5kg |
KP55K2
希望小売価格 | 488,250円 |
---|---|
型番 | KP55K2 |
定格出力 | 5.5kW |
電力変換効率 | 95.0%(定格負荷時) |
定格入力電圧 | DC250V |
入力運転電圧範囲 | DC60~385V |
外形寸法(幅×高さ×奥行) | 550×280×161mm |
質量 | 18kg |
モニター
発電モニターもパワーコンディショナと同じく、『CSシリーズ』、『Zシリーズ』、『KPシリーズ』の3シリーズが用意されています。
『CSシリーズ』
CSCM-SET3J
希望小売価格 | 78,750円 |
---|---|
型番 | CSCM-SET3J |
表示画面 | カラーTFT5.6インチ(タッチパネル) |
電源 | AC電源アダプタ |
通信方法 | 無線 |
設置方式 | 据え置き/壁掛け |
外形寸法(幅×高さ×奥行) | 185×155×38mm |
質量 | 700g |
CSM-01J
希望小売価格 | 34,965円 |
---|---|
型番 | CSM-01J |
表示画面 | 白黒 |
電源 | DC12(無極性) |
通信方法 | 有線 |
設置方式 | 壁掛け |
外形寸法(幅×高さ×奥行) | 116×128×19mm |
質量 | 200g |
『Zシリーズ』
ZREM-35EN
希望小売価格 | 94,080円 |
---|---|
型番 | ZREM-35EN |
表示画面 | カラーTFT3.5インチ |
電源 | パワーコンディショナより供給 |
通信方法 | 有線 |
設置方式 | 壁掛け方式 |
外形寸法(幅×高さ×奥行) | 120×130×22.8mm |
質量 | 217.5g |
『KPシリーズ』
KP-CM2-SET-WB05
希望小売価格 | 183,750円 |
---|---|
型番 | KP-CM2-SET-WB05 |
表示画面 | カラーTFT5.7インチ |
電源 | AC100V専用ACアダプター |
通信方法 | 無線/有線(切り替え方式) |
設置方式 | 据え置き/壁掛け |
外形寸法(幅×高さ×奥行) | 160×127×33mm |
質量 | 約320g |
KP-DP1
希望小売価格 | 50,085円 |
---|---|
型番 | KP-DP1 |
表示画面 | 白黒 |
電源 | – |
通信方法 | – |
設置方式 | – |
外形寸法(幅×高さ×奥行) | 120×80×20mm |
質量 | – |