天草エネルギー株式会社
施工地域
熊本県
施工販売店詳細
| 郵便番号 | 〒863-0002 |
|---|---|
| 会社所在地 | 熊本県天草市本渡町本戸馬場2200-5 |
| 創立年 | 昭和31年 |
| 代表者 | 新田 雅之 |
| 従業員数 | 26名 |
| 保持資格 |
|
| 蓄電池以外のサービス |
|
| アフターサービスの有無 | |
| オリジナルのサービス | |
| 営業時間 | |
| 定休日 |
| 郵便番号 | 〒863-0002 |
|---|---|
| 会社所在地 | 熊本県天草市本渡町本戸馬場2200-5 |
| 創立年 | 昭和31年 |
| 代表者 | 新田 雅之 |
| 従業員数 | 26名 |
| 保持資格 |
|
| 蓄電池以外のサービス |
|
| アフターサービスの有無 | |
| オリジナルのサービス | |
| 営業時間 | |
| 定休日 |