スマートパワーシステム - SG14000
家庭用産業用

- 価格
- -
- 容量
- 14kWh
- 型番
- SG14000
製品スペック
シリーズ | SPシリーズ |
|
---|---|---|
特徴 | 単相100V・200V・3相200V対応機 | |
品番 | SG14000 | |
電池容量 | 14.0KWh | |
サイズ | W:525 H:1910 D:904 | |
重量 | 280kg (インバーターを除く) |
|
インバーター出力 | カスタマイズ対応 | |
タイマー | ○ | |
充電時間 | 8時間 | |
出力電圧 | 単相100V | カスタマイズ対応 |
単相200V | カスタマイズ対応 | |
三相200V | カスタマイズ対応 | |
入力電圧 | 単相3線200V | |
使用温度範囲 | 0℃~45℃ | |
自動切替え時間 | 用途によりカスタマイズ対応 | |
DC入力 | ○ | |
外置き時 防水ケースの対応(受注生産) | 受注対応 | |
工事について | ・回路工事等の工事を要します。 ※電力会社との協議が必要な場合があります。 |
仕様一覧
- 定格出力
- 0kW
- 想定寿命
- 変換効率
- 0%
- 機器保証
- 出力保証
- 充電時間
- 8時間
- 幅
- 525mm
- 奥行
- 904mm
- 高さ
- 1910mm
- 重量
- 280kg
蓄電池のみのお見積り
太陽光と蓄電池セット

公開日:2018/11/29 | カテゴリ:スマートパワーシステム