スマートパワーシステム - SP5000
家庭用産業用
- 価格
- -
- 容量
- 5kWh
- 型番
- SP5000
製品スペック
| シリーズ | SPシリーズ |
|
|---|---|---|
| 特徴 | 単相100V・200V出力対応機 | |
| 品番 | SP5000 | |
| 電池容量 | 5.0KWh | |
| サイズ | W:525 H:1100 D:850 | |
| 重量 | 110kg | |
| インバーター出力 | 4.0kw | |
| タイマー | ○ | |
| 充電時間 | 8時間 | |
| 出力電圧 | 単相100V | ○ |
| 単相200V | ○ | |
| 三相200V | カスタマイズ対応 | |
| 入力電圧 | 単相3線200V | |
| 使用温度範囲 | 0℃~45℃ | |
| 自動切替え時間 | 約5秒 | |
| DC入力 | ○ | |
| 外置き時 防水ケースの対応(受注生産) | × | |
| 工事について |
・回路工事等の工事を要します。 ※電力会社との協議が必要な場合があります。 |
|
使用例
仕様一覧
- 定格出力
- 0kW
- 想定寿命
- 変換効率
- 0%
- 機器保証
- 出力保証
- 充電時間
- 8時間
- 幅
- 525mm
- 奥行
- 850mm
- 高さ
- 1100mm
- 重量
- 110kg
蓄電池のみのお見積り
太陽光と蓄電池セット
公開日:2018/11/29 | カテゴリ:スマートパワーシステム










