ソーラーローン取り扱い銀行・信用金庫・信販会社一覧
公開日:2013/03/25 | 最終更新日:2022/12/26
取り扱い銀行・信用金庫・信販会社一覧
ソーラーローンを取り扱っている銀行・信用金庫・信販会社の一覧ページです。太陽光発電システムの設置を検討しているけど予算に心配がある場合や、手元にお金を置いておきたいけど太陽光発電に魅力を感じているという方はソーラーローンの利用を考えてみてもよいでしょう。
上限額は500万円~1000万円、返済期間は5年~10年に設定されている金融期間が多いです。住宅ローンなどと比べて金利の低い商品もあり、リフォームと併せて借り換えることでお得に太陽光発電を導入できることもあります。地元に特化した商品や借り換え専用の商品などさまざまな商品が用意されています。
アプラスのソーラーローンについての詳しい記事はこちらです。
【メガ発インタビュー】Tポイントも貯まるソーラーローン【アプラス】
ソーラーローン取り扱い金融機関
※下記の内容は調査時点での数値となります。
金利・返済期間等が変動している可能性があります。必ず公式ページをご確認ください。
銀行系
| 銀行名 | 借入額 | 金利 | 保証人 | 返済期間 | 形態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三菱東京UFJ銀行 | 500万円以内 | 2.975% | 不要 | 1~10年以内 | 変動 |
| イオン銀行 | 20~1000万円以内 | 2.70% | 不要 | 1~15年以内 | 固定 |
| スルガ銀行 | 10~500万円以内 | 2.90% | 不要 | 1~10年以内 | 固定 |
| 紀陽銀行 | 10~1000万円以内 | 1.9% | 原則不要 | 1~15年以内 | 変動 |
| 山梨中央銀行 | 10~500万円以内 | 1.9% | 要確認 | 1~15年以内 | 変動 |
| 楽天銀行 | 20~1,000万円以下 | 2.70% | 原則不要 | 6カ月~15年 | 固定 |
| 横浜銀行 | 1000万円以内 | 2.35% | 不要 | 1~10年以内 | 変動 |
| 神奈川銀行 | 10~600万円以内 | 2.35% | 必要 | 1~15年以内 | 変動 |
| 徳島銀行 | 10~1,000万円以内 | 2.15% | 原則不要 | 1~15年以内 | 変動 |
| 鹿児島銀行 | 制限なし | 要確認 | 原則不要 | 3~35年以内 | 要確認 |
| 埼玉りそな銀行 | 1000万円以内 | 2.975% | 原則不要 | 3~35年以内 | 変動 |
| 山陰合同銀行 | 1000万円以内 | 2.2% | 原則不要 | 1~15年以内 | 変動 |
| 西京銀行 | 10~1000万円以内 | 2.3% | 原則不要 | 1~15年以内 | 変動 |
| 西日本シティ銀行 | 10~1000万円以内 | 1.8% | 原則不要 | 1~15年以内 | 要確認 |
信販会社
| 銀行名 | 借入額 | 金利 | 返済期間 | 保証人 | 形態 |
|---|---|---|---|---|---|
| オリコ | 10~1000万円以内 | 2.75% | 原則不要 | 1~15年以内 | 固定 |
| 損保ジャパン | 100~300万円以内 | 3.6% | 原則不要 | 0.5~5年以内 | 固定 |
| アプラス | 10~300万円以内 | 要確認 | 原則不要 | 7年 | 固定 |
| ジャックス | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 |
| セディナ | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 |
その他
| 銀行名 | 借入額 | 金利 | 返済期間 | 保証人 | 形態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全国JAバンク | – | – | – | – | – |
| 埼玉縣信用金庫 | 10~1000万円以内 | 2.2% | 原則不要 | 1~15年以内 | 変動 |
| 岐阜信用金庫 | 10~1000万円以内 | 2.4% | 原則不要 | 1~15年以内 | 変動 |
| さがみ信用金庫 | 10~1000万円以内 | 1.7% | 原則不要 | 1~15年以内 | 変動 |
| 青い森信用金庫 | 10~500万円以内 | 要確認 | 原則不要 | 0.3~10年以内 | 要確認 |
| 三浦藤沢信用金庫 | 10~500万円以内 | 要確認 | 原則不要 | 1~10年以内 | 変動 |









